Batterie Skyrich Lithium HJTZ7S-FP
Batterie Skyrich Lithium HJTZ7S-FP
La batterie Skyrich lithium-ion HJTZ7S-FP est une excellente alternative à la batterie YTZ7S.
La tension maximale de charge d’une batterie lithium est de 14,8 V.
Brancher la moto sur chargeur d’entretien spécifique à chaque arrêt de la moto, dans la mesure du possible.
- Moins de volume et de poids (environ 1/3 du poids des batteries au plomb-acide).
- Recharge rapide avec un courant élevé (peut être rechargé à 10C et atteindre 90 % de charge en 6 minutes).
- Excellente durée de vie (plus de 2000 cycles sous la norme JISD, contre seulement 150 à 300 cycles pour les batteries au plomb-acide).
- Aucune fuite (pas d’acide à l’intérieur, éliminant le risque de fuites dangereuses).
- Respectueuses de l’environnement (ne contiennent pas d’acides ni de métaux lourds tels que le plomb, le cadmium ou le mercure, ce qui réduit la pollution).
La technologie des batteries Skyrich au lithium offre des avantages significatifs en termes de poids, de densité d’énergie, de durée de vie, de temps de recharge, d’efficacité et d’adaptabilité par rapport aux batteries conventionnelles au plomb-acide, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreuses applications modernes.
Nous nous engageons à offrir à nos clients des solutions de batterie de qualité supérieure qui amélioreront les performances de leurs deux roues motorisé, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix.
| Dimensions | Poids | Voltage | Capacité | CCA* |
|---|---|---|---|---|
| L:11.30cm l:7.0 cm h:10,49cm | 0,73 kg | 12v | 6 | 150 |
Optez pour les batteries au lithium Skyrich
Adaptées à la plupart des véhicules de sport motorisés pour la terre, la mer et la neige, les batteries au lithium-ion sont sécuritaires. Sécuritaires parce que nos batteries sont non combustibles et non explosibles. Elles sont exemptes d'acide. Il n'y a aucune fuite de produits chimiques dangereux, et elles ont une durée de vie plus longue.
Caractéristiques
Poids réduit : Les batteries au lithium sont considérablement plus légères que les batteries au plomb-acide, ce qui les rend idéales pour les applications où le poids est un facteur crucial, telles que les véhicules électriques, les drones et les appareils portables.
Densité d’énergie élevée : Les batteries au lithium ont une densité d’énergie plus élevée, ce qui signifie qu’elles peuvent stocker plus d’énergie par unité de volume, ce qui permet de disposer d’une autonomie plus longue pour les appareils alimentés par batterie.
Durée de vie plus longue : Les batteries au lithium ont tendance à avoir une durée de vie plus longue que les batteries au plomb-acide. Elles peuvent supporter un plus grand nombre de cycles de charge/décharge avant de montrer des signes de dégradation.
Charge rapide : Les batteries au lithium peuvent être rechargées plus rapidement que les batteries au plomb-acide, ce qui permet de réduire les temps d’attente lors de la recharge.
Auto-décharge minimale : Les batteries au lithium ont une faible autodécharge, ce qui signifie qu’elles conservent leur charge pendant de plus longues périodes sans nécessiter une recharge fréquente, contrairement aux batteries au plomb-acide qui ont tendance à se décharger plus rapidement.
Plus grande efficacité : Les batteries au lithium sont plus efficaces en termes de conversion d’énergie, ce qui signifie qu’elles génèrent moins de chaleur pendant la charge et la décharge, ce qui réduit les pertes d’énergie.
Moins d’entretien : Contrairement aux batteries au plomb-acide qui nécessitent un entretien régulier pour vérifier et remplir les niveaux d’électrolyte, les batteries au lithium sont pratiquement sans entretien.
Meilleure performance à basse température : Les batteries au lithium conservent une meilleure performance par temps froid par rapport aux batteries au plomb-acide, ce qui les rend adaptées à une utilisation dans des conditions hivernales.
Moins d’impact environnemental : Les batteries au lithium sont plus respectueuses de l’environnement que les batteries au plomb-acide en raison de leur durée de vie plus longue, de leur poids réduit et de leur recyclabilité plus facile.
Nos batteries sont plus petites et plus légères que les batteries conventionnelles. Mais elles renferment une grande puissance dans un petit format. Les batteries Skyrich Powersport sont là pour alimenter votre véhicule et vous assurer une sécurité optimale.
Des batteries respectueuses de l’environnement, voilà notre produit, et nous sommes ravis de les présenter pour une utilisation sûre dans le monde entier.
| Poids | 0,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 40 × 20 cm |
| Constructeur | Modèle | Année |
|---|---|---|
| Aprilia | RS4 125 | 2011 - 2020 |
| Aprilia | RS4 125 | 2016 - 2023 |
| Aprilia | RS4 50 | 2011 - 2020 |
| Aprilia | RX 125 | 2018 - 2023 |
| Aprilia | SR 125 | 1999 - 2002 |
| Aprilia | SR 125 | 2000 - 2002 |
| Aprilia | SR 150 | 2000 - 2005 |
| Aprilia | SX 125 | 2019 - 2023 |
| Aprilia | SXR 50 | 2021 - 2023 |
| Aprilia | Tuono 125 | 2016 - 2022 |
| Benelli | G450 X | 2008 - 2011 |
| Beta | Alp 4.0 350 | 2004 - 2019 |
| Beta | RR 350 Enduro | 2017 - 2023 |
| Beta | RR 390 Enduro | 2014 - 2023 |
| Beta | RR 430 Enduro | 2013 - 2023 |
| Beta | RR 480 Enduro | 2013 - 2023 |
| BMW | G 450 X | 2008 - 2011 |
| Buell | 1125 R | 2008 - 2010 |
| Derbi | Mulhacen 125 | 2007 - 2013 |
| Derbi | Senda 125 DRD SM | 2010 - 2014 |
| Derbi | Senda 125 Terra | 2007 - 2014 |
| Derbi | Senda 125 Terra Adventure | 2008 - 2014 |
| Fantic | XEF 250 | 2021 - 2023 |
| Fantic | XEF 450 | 2022 - 2023 |
| GASGAS | EC 200 EC | 2019 - 2020 |
| GASGAS | EC 200 Ranger EC | 2019 - 2020 |
| GASGAS | EC 250 | 2021 - 2023 |
| GASGAS | EC 250 EC | 2018 - 2020 |
| GASGAS | EC 300 | 2021 - 2023 |
| GASGAS | EC 300 EC | 2018 - 2020 |
| GASGAS | EC 300 Ranger EC | 2019 - 2020 |
| GASGAS | EC 400 FSE EC | 2002 - 2009 |
| GASGAS | EC 450 FSE EC | 2002 - 2006 |
| GASGAS | Wild HP 450 | 2003 - 2005 |
| Honda | ANF125 Innova | 2007 - 2015 |
| Honda | CA 125 Rebel | 1995 - 2000 |
| Honda | CA 250 Rebel | 1990 - 1999 |
| Honda | CB 250 Nighthawk | 1991 - 2006 |
| Honda | CB 250 Twofifty | 1992 - 1998 |
| Honda | CB 600 F Hornet /S | 1998 - 2006 |
| Honda | CBF 125 | 2009 - 2023 |
| Honda | CBF 300 | 2014 - 2018 |
| Honda | CBF 600 /N /S | 2004 - 2007 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2008 - 2015 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2017 - 2019 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade SP | 2014 - 2015 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade SP | 2017 - 2019 |
| Honda | CBR 125 R | 2004 - 2019 |
| Honda | CBR 250 R | 2011 - 2014 |
| Honda | CBR 300 R | 2014 - 2015 |
| Honda | CBR 300 R | 2014 - 2019 |
| Honda | CMX 250 Rebel | 1996 - 1999 |
| Honda | CRF 250 L | 2012 - 2016 |
| Honda | CRF 250 M | 2013 - 2015 |
| Honda | CRF 250 X | 2004 - 2015 |
| Honda | CRF 450 X | 2005 - 2020 |
| Honda | FES 125 A S-Wing | |
| Honda | FES 125 Pantheon | 2003 - 2006 |
| Honda | FES 150 A S-Wing | |
| Honda | FES 150 Pantheon | 1998 - 2006 |
| Honda | Monkey 125 | 2018 - 2023 |
| Honda | MSX 125 Grom | 2013 - 2022 |
| Honda | NES 125 | 2000 - 2002 |
| Honda | NES 150 | 2004 |
| Honda | NHX 110 Lead | 2008 - 2011 |
| Honda | NPS 50 Zoomer | 2005 - 2012 |
| Honda | NSC 110 Vision | 2011 - 2016 |
| Honda | NSC 50 Vision 4T | 2012 - 2015 |
| Honda | NX 250 | 1988 - 1993 |
| Honda | PCX 125 | 2009 - 2017 |
| Honda | PCX 150 | 2012 - 2017 |
| Honda | PES 125 i | 2007 - 2013 |
| Honda | SES 125 Dylan | 2002 - 2007 |
| Honda | SES 150 Dylan | 2002 - 2004 |
| Honda | SH 125 | 2002 - 2004 |
| Honda | SH 125 i | 2005 - 2012 |
| Honda | SH 125 i | 2013 - 2016 |
| Honda | SH 125 Mode | 2014 - 2017 |
| Honda | SH 150 | 2002 - 2008 |
| Honda | SH 150 i | 2009 - 2012 |
| Honda | SH 150 i | 2013 - 2014 |
| Honda | ST 125 Dax | 2023 |
| Honda | TRX 450R | 2004 - 2009 |
| Honda | VT 125C Shadow | 1999 - 2008 |
| Honda | XL 125V Varadero | 2001 - 2015 |
| Husaberg | FC 450 FC | 2004 - 2006 |
| Husaberg | FC 550 | 2004 - 2006 |
| Husaberg | FE 390 Enduro | 2010 - 2012 |
| Husaberg | FE 400 /S /E FE | 1996 - 2003 |
| Husaberg | FE 450 | 2012 - 2014 |
| Husaberg | FE 450 E FE | 2004 - 2008 |
| Husaberg | FE 450 FE01 | 2009 - 2012 |
| Husaberg | FE 501 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 501 /S /E FE | 2000 - 2004 |
| Husaberg | FE 550 /E FE | 2004 - 2008 |
| Husaberg | FE 570 Enduro | 2009 - 2012 |
| Husaberg | FE 600 /S /E FE | 2000 - 2003 |
| Husaberg | FE 650 E FE | 2001 - 2008 |
| Husaberg | FS 450 E /C | 2003 - 2008 |
| Husaberg | FS 570 Supermoto | 2010 - 2011 |
| Husaberg | FS 650 C /E | 2001 - 2008 |
| Husaberg | FS 650 SM | 2004 - 2007 |
| Husqvarna | SM 510 Centennial | 2006 - 2007 |
| Husqvarna | SM 610 /S | 2000 - 2006 |
| Husqvarna | SM 610ie | 2007 |
| Husqvarna | SMR 450 | 2006 - 2012 |
| Husqvarna | SMR 510 | 2004 - 2012 |
| Husqvarna | SMR 530R | 2008 - 2010 |
| Husqvarna | TC 250 | 2004 - 2017 |
| Husqvarna | TC 450 | 2002 - 2014 |
| Husqvarna | TC 510 | 2002 - 2012 |
| Husqvarna | TE 250 | 2002 - 2013 |
| Husqvarna | TE 250i | 2018 - 2023 |
| Husqvarna | TE 300i | 2018 - 2023 |
| Husqvarna | TE 310 | 2009 - 2013 |
| Husqvarna | TE 350 | 1990 - 1996 |
| Husqvarna | TE 450 | 2002 - 2007 |
| Husqvarna | TE 450 | 2008 - 2013 |
| Husqvarna | TE 510 | 1988 - 2013 |
| Husqvarna | TE 510 Centennial | 2004 - 2007 |
| Husqvarna | TE 610ie | 2008 - 2010 |
| Kawasaki | GPX 250 R Ninja | 1995 - 2006 |
| Kawasaki | KFX 450 R | 2007 - 2014 |
| Kawasaki | KLX 125 C | 2010 - 2016 |
| Kawasaki | KLX 125 D D-Tracker | 2010 - 2014 |
| Kawasaki | KLX 140 R | 2023 |
| Kawasaki | KLX 250 S /SF | 2009 - 2017 |
| Kawasaki | KLX 450 R | 2005 - 2015 |
| Kawasaki | ZX 10 R | 2011 - 2015 |
| KTM | 125 Duke | 2011 - 2017 |
| KTM | 125 Duke | 2013 - 2023 |
| KTM | EXC 250 F Enduro | 2017 - 2019 |
| KTM | EXC 250 TPI Enduro | 2018 - 2023 |
| KTM | EXC 300 TPI Enduro | 2018 - 2023 |
| Kymco | Super 9 50 AC | 2009 - 2013 |
| Kymco | Super 9 50 AC /LC | 2002 - 2004 |
| Mash | Falcone | 2018 - 2021 |
| MBK | Ocito 125 | 2015 - 2019 |
| MBK | Tryptik 125 | 2014 - 2017 |
| MBK | Tryptik 125 | 2015 - 2017 |
| MBK | XQ125 Thunder | 2000 - 2003 |
| Piaggio | Liberty 50 4T IGET 3V | 2017 - 2023 |
| Piaggio | Liberty 50 S 4T IGET 3V | 2021 - 2023 |
| Piaggio | Medley 125 | 2016 - 2023 |
| Piaggio | Medley S 125 | 2021 - 2023 |
| Piaggio | Vespa GTS ie Super 4V | 2016 - 2023 |
| Piaggio | Vespa GTS ie Super Sport IGET | 2016 - 2022 |
| Piaggio | Vespa LX Primavera 4T 3V | 2011 - 2015 |
| Piaggio | Vespa Primavera 4T | 2014 - 2016 |
| Piaggio | Vespa Primavera 4T IGET | 2017 - 2023 |
| Piaggio | Vespa Primavera IGET | 2014 - 2023 |
| Piaggio | Vespa Sprint 4T | 2014 - 2016 |
| Piaggio | Vespa Sprint 4T 3V | 2014 - 2015 |
| Piaggio | Vespa Sprint IGET 4T | 2017 - 2023 |
| Piaggio | Vespa Sprint IGET 4T 3V | 2016 - 2023 |
| Piaggio | Vespa Sprint S 4T 3V | 2015 |
| Piaggio | Zip 50 IGET 3V 4T | |
| Piaggio | Zip 50 S IGET 3V 4T | |
| Rieju | MR 250 | 2022 - 2023 |
| Rieju | MR 250 Pro | 2023 |
| Rieju | MR 300 | 2021 - 2023 |
| Rieju | MR 300 Pro | 2023 |
| Rieju | MR 300 Ranger | 2022 - 2023 |
| Suzuki | DR 125 SM | 2008 - 2014 |
| Suzuki | DR 350 SE | 1994 - 1999 |
| Suzuki | DR Z250 | 2001 - 2010 |
| Suzuki | GZ 125 Gunfighter | 2000 - 2006 |
| Suzuki | GZ 125 Marauder | 1998 - 2014 |
| Suzuki | GZ 250 Marauder | 1999 - 2009 |
| Suzuki | RV 125 Van Van | 2003 - 2017 |
| Suzuki | UK 110 Adress | 2015 - 2021 |
| Suzuki | UX 150 Sixteen | 2008 - 2013 |
| Suzuki | VL 125 Intruder | 2000 - 2008 |
| Suzuki | VL 250 Intruder | 2000 - 2008 |
| TM | Cross 450 F | 2002 - 2017 |
| TM | Cross 530 F | 2001 - 2011 |
| TM | Enduro 450 F | 2002 - 2016 |
| TM | Enduro 530 F | 2001 - 2014 |
| TM | SMR 450 F | 2004 - 2017 |
| TM | SMR 530 F | 2003 - 2017 |
| TM | SMX 450 F | 2003 - 2014 |
| Yamaha | DT 125 RE | 2004 - 2006 |
| Yamaha | DT 125 X Supermotard | 2005 - 2013 |
| Yamaha | N-Max 125 | 2015 - 2023 |
| Yamaha | R1 | 2015 - 2022 |
| Yamaha | R1 M | 2015 - 2023 |
| Yamaha | R6 | 2017 - 2020 |
| Yamaha | R6 Race | 2021 - 2023 |
| Yamaha | R7 | 2021 - 2023 |
| Yamaha | Tracer 7 /700 | 2020 - 2022 |
| Yamaha | Tricity | 2014 - 2023 |
| Yamaha | TT 230 R | 2005 - 2016 |
| Yamaha | TW 125 | 2002 - 2006 |
| Yamaha | WR 250 F | 2007 - 2023 |
| Yamaha | WR 250 R | 2008 - 2015 |
| Yamaha | WR 250 X | 2008 - 2015 |
| Yamaha | WR 450 F | 2003 - 2023 |
| Yamaha | XG 250 Tricker | 2005 - 2006 |
| Yamaha | XT 125 R | 2005 - 2013 |
| Yamaha | XT 125 X | |
| Yamaha | XVS 125 Dragstar | 2000 - 2003 |
| Yamaha | YBR 125 | 2007 - 2015 |
| Yamaha | YBR 250 | 2007 - 2013 |
| Yamaha | YFM 250 R Raptor | 2008 - 2013 |
| Yamaha | YFZ 450 R | 2009 - 2022 |
| Yamaha | YP 125 X-Max | 2021 - 2023 |





