Batterie Skyrich Lithium HJTX14H-FP
Batterie Skyrich Lithium HJTX14H-FP
La batterie Skyrich lithium-ion HJTX14H-FP est une excellente alternative à la batterie YTX14H-BS.
La tension maximale de charge d’une batterie lithium est de 14,8 V.
Brancher la moto sur chargeur d’entretien spécifique à chaque arrêt de la moto, dans la mesure du possible.
- Moins de volume et de poids (environ 1/3 du poids des batteries au plomb-acide).
- Recharge rapide avec un courant élevé (peut être rechargé à 10C et atteindre 90 % de charge en 6 minutes).
- Excellente durée de vie (plus de 2000 cycles sous la norme JISD, contre seulement 150 à 300 cycles pour les batteries au plomb-acide).
- Aucune fuite (pas d’acide à l’intérieur, éliminant le risque de fuites dangereuses).
- Respectueuses de l’environnement (ne contiennent pas d’acides ni de métaux lourds tels que le plomb, le cadmium ou le mercure, ce qui réduit la pollution).
La technologie des batteries Skyrich au lithium offre des avantages significatifs en termes de poids, de densité d’énergie, de durée de vie, de temps de recharge, d’efficacité et d’adaptabilité par rapport aux batteries conventionnelles au plomb-acide, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreuses applications modernes.
Nous nous engageons à offrir à nos clients des solutions de batterie de qualité supérieure qui amélioreront les performances de leurs deux roues motorisé, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix.
| Dimensions | Poids | Voltage | Capacité | CCA* |
|---|---|---|---|---|
| L:15.19 cm l:8.72 cm h:9.3cm | 0,997 kg | 12v | 8.6 | 230 |
Optez pour les batteries au lithium Skyrich
Adaptées à la plupart des véhicules de sport motorisés pour la terre, la mer et la neige, les batteries au lithium-ion sont sécuritaires. Sécuritaires parce que nos batteries sont non combustibles et non explosibles. Elles sont exemptes d'acide. Il n'y a aucune fuite de produits chimiques dangereux, et elles ont une durée de vie plus longue.
Caractéristiques
Poids réduit : Les batteries au lithium sont considérablement plus légères que les batteries au plomb-acide, ce qui les rend idéales pour les applications où le poids est un facteur crucial, telles que les véhicules électriques, les drones et les appareils portables.
Densité d’énergie élevée : Les batteries au lithium ont une densité d’énergie plus élevée, ce qui signifie qu’elles peuvent stocker plus d’énergie par unité de volume, ce qui permet de disposer d’une autonomie plus longue pour les appareils alimentés par batterie.
Durée de vie plus longue : Les batteries au lithium ont tendance à avoir une durée de vie plus longue que les batteries au plomb-acide. Elles peuvent supporter un plus grand nombre de cycles de charge/décharge avant de montrer des signes de dégradation.
Charge rapide : Les batteries au lithium peuvent être rechargées plus rapidement que les batteries au plomb-acide, ce qui permet de réduire les temps d’attente lors de la recharge.
Auto-décharge minimale : Les batteries au lithium ont une faible autodécharge, ce qui signifie qu’elles conservent leur charge pendant de plus longues périodes sans nécessiter une recharge fréquente, contrairement aux batteries au plomb-acide qui ont tendance à se décharger plus rapidement.
Plus grande efficacité : Les batteries au lithium sont plus efficaces en termes de conversion d’énergie, ce qui signifie qu’elles génèrent moins de chaleur pendant la charge et la décharge, ce qui réduit les pertes d’énergie.
Moins d’entretien : Contrairement aux batteries au plomb-acide qui nécessitent un entretien régulier pour vérifier et remplir les niveaux d’électrolyte, les batteries au lithium sont pratiquement sans entretien.
Meilleure performance à basse température : Les batteries au lithium conservent une meilleure performance par temps froid par rapport aux batteries au plomb-acide, ce qui les rend adaptées à une utilisation dans des conditions hivernales.
Moins d’impact environnemental : Les batteries au lithium sont plus respectueuses de l’environnement que les batteries au plomb-acide en raison de leur durée de vie plus longue, de leur poids réduit et de leur recyclabilité plus facile.
Nos batteries sont plus petites et plus légères que les batteries conventionnelles. Mais elles renferment une grande puissance dans un petit format. Les batteries Skyrich Powersport sont là pour alimenter votre véhicule et vous assurer une sécurité optimale.
Des batteries respectueuses de l’environnement, voilà notre produit, et nous sommes ravis de les présenter pour une utilisation sûre dans le monde entier.
| Poids | 0,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 40 × 20 cm |
| Constructeur | Modèle | Année |
|---|---|---|
| Aprilia | Atlantic 500 Sprint | 2006 - 2009 |
| Aprilia | Atlantic Sprint | 2006 - 2009 |
| Aprilia | Caponord 1000 PS | 2001 - 2008 |
| Aprilia | Caponord 1000 Rally Raid PS | 2003 - 2008 |
| Aprilia | Dorsoduro 750 | 2008 - 2015 |
| Aprilia | Mana 850 | 2008 - 2014 |
| Aprilia | Pegaso 650 Factory VD | 2007 - 2012 |
| Aprilia | Pegaso 650 Strada VD | 2005 |
| Aprilia | Pegaso 650 Trail VD | 2006 |
| Aprilia | RST 1000 Futura | 2001 - 2004 |
| Aprilia | RSV 1000 | 1998 - 2010 |
| Aprilia | RSV 1000 R | 1998 - 2010 |
| Aprilia | RSV 1000 R Factory | 2004 - 2010 |
| Aprilia | RSV 1000 SP | 1998 - 2000 |
| Aprilia | Scarabeo 125 | 2008 - 2015 |
| Aprilia | Scarabeo 200 | 2009 - 2015 |
| Aprilia | Scarabeo 50 2T | 2010 - 2015 |
| Aprilia | Scarabeo 50 4T | 2010 - 2015 |
| Aprilia | Scarabeo 500 ie | 2008 - 2013 |
| Aprilia | Shiver 750 | 2008 - 2015 |
| Aprilia | Sportcity 125 | 2009 - 2015 |
| Aprilia | Sportcity 250 ie | 2007 - 2011 |
| Aprilia | SR 125 | 2011 - 2015 |
| Aprilia | SR 300 ie | 2011 - 2015 |
| Aprilia | SRV 850 | 2012 - 2015 |
| Aprilia | Tuono 1000 Fighter | 2003 - 2005 |
| Aprilia | Tuono 1000 R | 2002 - 2011 |
| Aprilia | Tuono 1000 R Factory | 2004 - 2009 |
| Benelli | Adiva 125 | 2000 - 2006 |
| Benelli | Leoncino 800 | 2021 - 2023 |
| Benelli | Tornado 900 Tre | 2000 - 2006 |
| Benelli | Velvet 250 | 1999 - 2006 |
| BMW | C 600 GT | 2012 - 2014 |
| BMW | C 600 Sport | 2012 - 2015 |
| BMW | C 650 GT | 2012 - 2021 |
| BMW | C 650 Sport | 2016 - 2021 |
| BMW | F 650 GS | 2008 |
| BMW | F 650 GS | 2009 - 2012 |
| BMW | F 700 GS | 2012 - 2017 |
| BMW | F 800 GS | 2007 - 2017 |
| BMW | F 800 GS Adventure | 2013 - 2015 |
| BMW | F 800 GT | 2013 - 2020 |
| BMW | F 800 R | 2008 - 2015 |
| BMW | F 800 R | 2008 - 2018 |
| BMW | F 800 S | 2006 - 2012 |
| BMW | F 800 ST | 2006 - 2013 |
| BMW | F 850 GS | 2018 - 2021 |
| BMW | HP2 Enduro | 2006 - 2010 |
| BMW | HP2 Megamoto | 2007 |
| BMW | K 1200 R | 2005 - 2008 |
| BMW | K 1200 R Sport | 2007 - 2008 |
| BMW | K 1200 S | 2006 - 2008 |
| BMW | K 1300 R | 2009 - 2015 |
| BMW | K 1300 S | 2009 - 2015 |
| BMW | R 1200 GS | 2004 - 2012 |
| BMW | R 1200 GS Adventure | 2006 - 2013 |
| BMW | R 1200 Nine T | 2013 - 2016 |
| BMW | R 1200 R | 2006 - 2013 |
| BMW | R 1200 R | 2014 - 2018 |
| BMW | R 1200 S | 2006 - 2008 |
| BMW | R 1200 ST | 2006 - 2008 |
| BMW | R 1250 GS | 2019 - 2020 |
| BMW | R 1250 GS Adventure | 2019 - 2020 |
| BMW | R 1250 R | 2019 - 2020 |
| BMW | R 1250 RS | 2015 - 2020 |
| BMW | R 1250 RT | 2019 - 2020 |
| BMW | R Nine T | 2013 - 2021 |
| BMW | R Nine T Pure | 2017 - 2021 |
| BMW | R Nine T Racer | 2017 - 2020 |
| BMW | R Nine T Scrambler | 2016 - 2021 |
| BMW | R Nine T Urban | 2017 - 2021 |
| Buell | Blast 500 | 2000 - 2004 |
| Buell | XB12Ss Lightning Long | 2006 - 2008 |
| Buell | XB12Ss Lightning Long | 2009 - 2010 |
| Buell | XB12X Ulysses | 2006 - 2010 |
| Buell | XB9R Firebolt | 2002 - 2004 |
| Buell | XB9S Lightning | 2003 - 2004 |
| Buell | XB9SX Lightning CityX | 2005 - 2010 |
| Cagiva | Canyon 500 | 1999 - 2001 |
| Cagiva | Elefant 750 | 1994 - 1997 |
| Cagiva | Elefant 900 Lucky Explorer | 1991 - 1993 |
| Cagiva | Grand Canyon 900 | 1997 - 2000 |
| Cagiva | Raptor 1000 | 2000 - 2005 |
| Cagiva | River 500 | 2000 - 2006 |
| Cagiva | V-Raptor 1000 | 2000 - 2005 |
| Cagiva | X-Raptor 1000 | 2002 - 2005 |
| Cagiva | X-Raptor 1000 | 2003 - 2007 |
| Can-Am | DS 250 | 2006 |
| Can-Am | Goes 220 | 2005 - 2006 |
| Daelim | VJ 125 Roadsport R | 2008 - 2012 |
| Daelim | VJ 125 Roadwin | 2004 - 2007 |
| Daelim | VJ 125 Roadwin FI | 2008 - 2016 |
| Daelim | VL 125 FI Daystar II | 2008 - 2023 |
| Derbi | Boulevard 50 2T | 2009 - 2014 |
| Derbi | Rambla 300i | 2010 - 2014 |
| Gilera | Fuoco 500 | 2007 - 2016 |
| Gilera | GP 800 | 2007 - 2014 |
| Gilera | Nexus 125 | 2007 - 2008 |
| Gilera | Nexus 125 | 2009 - 2013 |
| Gilera | Nexus 300 | 2009 - 2013 |
| Gilera | Runner 125 VX | 2001 - 2002 |
| Gilera | Runner 180 FXR SP | 2002 - 2003 |
| Gilera | Runner 200 ST | 2008 - 2013 |
| Harley-Davidson | 1130 Night Rod | 2006 - 2007 |
| Harley-Davidson | 1130 Night Rod Special | 2007 |
| Harley-Davidson | 1130 Street Rod | 2006 - 2007 |
| Harley-Davidson | 1130 V-Rod | 2002 - 2007 |
| Honda | CB 1000 Big One | 1993 - 1996 |
| Honda | CB 1100 X-11 | 2000 - 2003 |
| Honda | CB 1300 X-4 | 1997 - 1999 |
| Honda | CBR 1100 XX | 1997 - 2000 |
| Honda | CH 250 Elite | 1985 - 1987 |
| Honda | CH 250 Spacy Fusion | 1985 - 1987 |
| Honda | CN 250 Helix | 1986 - 1999 |
| Honda | FES 250 | 1998 - 2000 |
| Honda | Fourtrax 650 | 2004 |
| Honda | GL 1500 Valkyrie | 1996 - 2003 |
| Honda | NR 750 | 1992 |
| Honda | PC 800 Pacific Coast | 1989 - 1997 |
| Honda | ST 1100 Pan European | 1990 - 2001 |
| Honda | ST 1100 Pan European | 1992 - 2001 |
| Honda | ST 1100 Pan European | 2002 |
| Honda | TRX 250 | 1990 - 1992 |
| Honda | TRX 250 | 2002 - 2019 |
| Honda | TRX 350 | 2000 - 2006 |
| Honda | TRX 420 | 2010 - 2012 |
| Honda | TRX 450 | 1998 - 2004 |
| Honda | TRX 450 | 2001 - 2009 |
| Honda | TRX 500 | 2000 - 2013 |
| Honda | TRX 650 | 2003 - 2005 |
| Honda | VFR 750 F | 1990 - 1997 |
| Honda | VFR 800 Fi | 1998 - 2001 |
| Honda | VT 1100 Shadow | 2001 - 2004 |
| Honda | VT 750 C /C2 | 1997 - 2003 |
| Honda | VTR 1000 F Firestorm | 1997 - 2000 |
| Honda | VTX 1300 S/C | 2003 - 2007 |
| Honda | XL 1000 V Varadero | 1999 - 2002 |
| Honda | XRV 750 Africa Twin | 1993 - 2003 |
| Husqvarna | Nuda 900 ie | 2012 - 2014 |
| Husqvarna | Nuda 900 R | 2012 - 2014 |
| Husqvarna | TE 610 E | 2000 - 2006 |
| Hyosung | GT 125 Naked | 2006 - 2013 |
| Hyosung | GT 125 R Supersport | 2007 - 2013 |
| Hyosung | GT 125 R TTC GT | 2008 |
| Hyosung | GT 250 Naked GT | 2004 - 2006 |
| Hyosung | GT 250 R Naked GT | 2007 - 2014 |
| Hyosung | GT 600 Naked GT | 2003 |
| Hyosung | GT 650 i Naked /SE GT | 2008 - 2014 |
| Hyosung | GT 650 iR /Water Decal GT | 2008 |
| Hyosung | GT 650 Naked GT | 2004 - 2007 |
| Hyosung | GT 650 R Sporttouring GT | 2005 - 2008 |
| Hyosung | GT 650 S Sport GT | 2005 - 2008 |
| Kawasaki | AR 80 | 1982 - 1983 |
| Kawasaki | ER 5 Twister | 1997 - 2006 |
| Kawasaki | ER 6n/f | 2006 - 2016 |
| Kawasaki | ER 6n/f | 2015 - 2016 |
| Kawasaki | GPZ 1100 E | 1995 - 1998 |
| Kawasaki | GTR 1400 | 2007 - 2015 |
| Kawasaki | GTR 1400 | 2016 - 2017 |
| Kawasaki | J 300 | 2014 - 2020 |
| Kawasaki | KFX 650 V-Force | 2001 - 2002 |
| Kawasaki | KLE 500 | 1991 - 2007 |
| Kawasaki | KLV 1000 | 2004 - 2006 |
| Kawasaki | KVF 750 Brute Force 4x4 | 2010 |
| Kawasaki | Versys 650 | 2007 - 2015 |
| Kawasaki | Versys 650 | 2013 - 2023 |
| Kawasaki | VN 800 | 1995 - 2006 |
| Kawasaki | VN 900 | 2006 - 2016 |
| Kawasaki | W 650 | 1999 - 2006 |
| Kawasaki | W 800 | 2012 - 2023 |
| Kawasaki | Z 300 | 2014 - 2015 |
| Kawasaki | Z 500 | 1983 |
| Kawasaki | Zephyr 550 | 1993 - 1999 |
| Kawasaki | Zephyr 750 | 1990 - 1999 |
| Kawasaki | ZR 7 /S | 1999 - 2004 |
| Kawasaki | ZRX 1100 /R /S | 1997 - 2000 |
| Kawasaki | ZRX 1200 /R /S | 2001 - 2006 |
| Kawasaki | ZX 12R | 2000 - 2006 |
| Kawasaki | ZX 6R / RR | 1995 - 1997 |
| Kawasaki | ZX 7R / RR | 1996 - 2002 |
| Kawasaki | ZX 9R | 1994 - 1997 |
| Kawasaki | ZXR 750 | 1991 - 1995 |
| Kawasaki | ZZR 1100 | 1993 - 2001 |
| Kawasaki | ZZR 1200 | 2002 - 2005 |
| Kawasaki | ZZR 1400 | 2006 - 2020 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2013 - 2019 |
| KTM | 790 Duke | 2018 - 2023 |
| Kymco | People 200 S | 2005 - 2007 |
| Kymco | People 200 S i | 2008 - 2015 |
| Moto Guzzi | V7 Centenario 850 | 2022 |
| Moto Guzzi | V7 III Carbon 750 | 2018 - 2020 |
| Moto Guzzi | V7 III Milano 750 | 2018 - 2020 |
| Moto Guzzi | V7 III Racer 750 | 2017 - 2020 |
| Moto Guzzi | V7 III Rough 750 | 2018 - 2020 |
| Moto Guzzi | V7 III Special 750 | 2017 - 2020 |
| Moto Guzzi | V7 III Stone 750 | 2017 - 2020 |
| Moto Guzzi | V7 Special 850 | 2021 - 2023 |
| Moto Guzzi | V7 Stone 850 | 2021 - 2023 |
| Moto Guzzi | V85 TT | 2019 - 2023 |
| Moto Guzzi | V9 850 | 2016 - 2017 |
| Moto Guzzi | V9 Bobber 850 | 2016 - 2023 |
| Moto Guzzi | V9 Roamer 850 ie | 2016 - 2023 |
| Moto Guzzi | V9 X-Track 850 | 2017 |
| Peugeot | Geopolis 300 | 2014 - 2015 |
| Peugeot | Geopolis 300 RS | 2013 - 2014 |
| Peugeot | Geopolis 500 Premium | 2008 - 2009 |
| Peugeot | New Geopolis 300 | 2015 |
| Peugeot | Satelis 2 | 2012 - 2016 |
| Peugeot | Satelis 400 | 2006 |
| Peugeot | Satelis 400 II I | 2014 |
| Peugeot | Satelis 400 II Premium | 2014 - 2017 |
| Peugeot | Satelis 400 II RS Premium | 2014 - 2019 |
| Peugeot | Satelis 400 Premium | 2007 - 2013 |
| Peugeot | Satelis 400 RS Premium | 2008 - 2013 |
| Peugeot | Satelis 500 | 2006 |
| Peugeot | Satelis 500 Premium | 2007 - 2013 |
| Peugeot | Satelis 500 RS Premium | 2008 - 2013 |
| Piaggio | Beverly 125 | 2002 - 2004 |
| Piaggio | Beverly 125 ie | 2011 - 2018 |
| Piaggio | Beverly 125 RST | 2010 - 2015 |
| Piaggio | Beverly 200 | 2003 |
| Piaggio | Beverly 300 HPE New Beverly | 2021 - 2023 |
| Piaggio | Beverly 300 ie | 2016 - 2020 |
| Piaggio | Beverly 400 /Tourer | 2007 - 2013 |
| Piaggio | Beverly 400 /Tourer | 2012 |
| Piaggio | Beverly 400 HPE New Beverly | 2021 - 2023 |
| Piaggio | Beverly 500 | 2007 - 2012 |
| Piaggio | Beverly 500 Cruiser | 2007 - 2013 |
| Piaggio | Beverly ie 4T | 2017 - 2020 |
| Piaggio | Beverly ie 4T 300 | 2011 - 2015 |
| Piaggio | Beverly ie 4T 300 | 2014 - 2016 |
| Piaggio | Beverly RST 300 ie /Tourer | 2010 - 2015 |
| Piaggio | Carnaby 125 | 2008 - 2012 |
| Piaggio | Carnaby 125 | 2009 |
| Piaggio | Carnaby 200 | 2007 - 2010 |
| Piaggio | Carnaby 300 ie /Cruiser | 2010 - 2013 |
| Piaggio | Carnaby ie 250 | 2008 - 2010 |
| Piaggio | GT 125 L Granturismo | 2004 - 2006 |
| Piaggio | GTS 125 | 2007 - 2009 |
| Piaggio | GTS 125 | 2010 - 2013 |
| Piaggio | GTS 250 ie | 2007 - 2012 |
| Piaggio | GTS 250 ie | 2007 - 2013 |
| Piaggio | GTV 125 | 2007 - 2009 |
| Piaggio | GTV 300 ie Vespa | 2015 |
| Piaggio | GTV 300 Via Montenapoleone | 2010 - 2014 |
| Piaggio | GTX 125 Super Hexagon | 2000 - 2001 |
| Piaggio | GTX 180 Super Hexagon | 2000 - 2001 |
| Piaggio | Liberty 125 3V | 2013 - 2014 |
| Piaggio | Liberty 125 4T 2V ie | 2010 - 2012 |
| Piaggio | Liberty 125 IGET | 2015 - 2023 |
| Piaggio | Liberty S 125 IGET | 2021 - 2023 |
| Piaggio | LX 125 | 2010 - 2015 |
| Piaggio | LXV 125 | 2010 - 2014 |
| Piaggio | LXV 125 ie | 2015 |
| Piaggio | MP3 125 | 2006 - 2007 |
| Piaggio | MP3 125 ie | 2008 - 2010 |
| Piaggio | MP3 125 ie Touring | 2011 - 2013 |
| Piaggio | MP3 125 ie Yourban | 2013 - 2014 |
| Piaggio | MP3 250 | 2008 |
| Piaggio | MP3 250 RL /LT | 2009 - 2013 |
| Piaggio | MP3 300 HPE ASR | 2019 - 2023 |
| Piaggio | MP3 300 ie / LT Business | 2013 |
| Piaggio | MP3 300 ie / LT Business | 2014 - 2015 |
| Piaggio | MP3 300 ie /LT Touring / Sport | 2010 - 2015 |
| Piaggio | MP3 300 ie /LT Touring / Sport | 2014 - 2015 |
| Piaggio | MP3 300 ie LT Business | 2016 - 2017 |
| Piaggio | MP3 300 ie LT Touring Sport | 2016 - 2017 |
| Piaggio | MP3 300 ie Yourban ERL / Sport | 2011 - 2020 |
| Piaggio | MP3 300 ie Yourban ERL Sport | 2016 - 2017 |
| Piaggio | MP3 350 ASR | 2018 - 2021 |
| Piaggio | MP3 400 HPE | 2021 - 2023 |
| Piaggio | MP3 500 HPE | 2018 - 2022 |
| Piaggio | MP3 500 ie Business/Sport | 2014 - 2018 |
| Piaggio | MP3 530 HPE Exclusive | 2022 - 2023 |
| Piaggio | S125 | 2010 - 2012 |
| Piaggio | S125 | 2011 |
| Piaggio | S125 ie 3V | 2013 - 2015 |
| Piaggio | S125 ie 3V | 2014 |
| Piaggio | Vespa GTS ie Super 4V 300 | 2009 - 2015 |
| Piaggio | Vespa GTS ie Super Sport 4V | 2012 - 2015 |
| Piaggio | Vespa GTS ie Super Sport 4V 300 | 2011 - 2014 |
| Piaggio | Vespa GTS300 ie | 2014 - 2015 |
| Piaggio | Vespa GTS300 ie | 2015 |
| Piaggio | Vespa GTS300 ie Touring | 2011 - 2015 |
| Piaggio | Vespa GTS300 ie Touring | 2014 - 2018 |
| Piaggio | Vespa GTS300 ie Touring HPE | 2019 |
| Piaggio | Vespa GTS300 Super | 2008 - 2018 |
| Piaggio | Vespa GTS300 Super HPE | 2019 - 2023 |
| Piaggio | Vespa GTS300 Super HPE | 2020 |
| Piaggio | Vespa GTS300 Super Sport | 2008 - 2015 |
| Piaggio | Vespa GTS300 Super Sport | 2014 - 2015 |
| Piaggio | Vespa GTV300 HPE | 2023 |
| Piaggio | X10 125 ie | 2012 |
| Piaggio | X10 125 ie / | 2013 - 2015 |
| Piaggio | X10 125 ie Sport | 2012 - 2014 |
| Piaggio | X10 125 ie Sport | 2016 - 2017 |
| Piaggio | X10 125 ie Sport / | 2015 |
| Piaggio | X10 500 Executive | 2013 - 2015 |
| Piaggio | X10 500 iee /Executive | 2012 - 2017 |
| Piaggio | X10 ie 4T | 2012 - 2015 |
| Piaggio | X10 ie 4T Executive | 2012 - 2015 |
| Piaggio | X7 125 | 2008 - 2013 |
| Piaggio | X7 250 | 2008 - 2013 |
| Piaggio | X7 Evo 300 ie | 2010 - 2013 |
| Piaggio | X8 250 | 2006 |
| Piaggio | X8 250 ie | 2007 - 2008 |
| Piaggio | X8 400 | 2006 - 2007 |
| Piaggio | X8 400 | 2008 |
| Piaggio | X9 180 | 2002 |
| Piaggio | X9 250 | 2000 - 2003 |
| Piaggio | X9 500 Evolution | 2004 - 2007 |
| Piaggio | X9 500 Street | 2006 - 2007 |
| Piaggio | XEvo 125 | 2008 - 2015 |
| Piaggio | XEvo 125 Sport | 2012 - 2017 |
| Piaggio | XEvo 250 | 2007 - 2010 |
| Piaggio | XEvo 250 | 2008 - 2009 |
| Piaggio | XEvo 400 | 2007 - 2013 |
| Polaris | Phoenix 200 | 2005 - 2014 |
| Polaris | Sawtooth | 2006 - 2007 |
| Royal Enfield | Continental GT 650 | 2020 - 2023 |
| Royal Enfield | Interceptor 650 | 2020 - 2023 |
| Suzuki | AN 250 Burgman | 2004 - 2006 |
| Suzuki | AN 650 A Burgman Executive | 2004 - 2015 |
| Suzuki | AN 650 A Burgman Executive | 2014 - 2020 |
| Suzuki | AN 650 Burgman | 2002 - 2015 |
| Suzuki | AN 650 Burgman | 2014 - 2015 |
| Suzuki | B-King 1300 | 2007 - 2012 |
| Suzuki | DR 650 RE | 1994 - 1995 |
| Suzuki | DR 650 RSE | 1991 - 1996 |
| Suzuki | DR 800 S | 1991 - 1999 |
| Suzuki | GSF 1200 Bandit /S | 1995 - 2006 |
| Suzuki | GSF 1250 Bandit /S | 2007 - 2017 |
| Suzuki | GSR 750 | 2011 - 2015 |
| Suzuki | GSX 1100 | 1991 - 1994 |
| Suzuki | GSX 1200 Inazuma | 1999 - 2000 |
| Suzuki | GSX 1250 | 2015 |
| Suzuki | GSX 1250 FA | 2010 - 2017 |
| Suzuki | GSX 1400 | 2001 - 2010 |
| Suzuki | GSXR 1000 | 2001 - 2016 |
| Suzuki | GSXR 1100 | 1993 - 1996 |
| Suzuki | GSXR 1300 Hayabusa | 1999 - 2007 |
| Suzuki | GSXR 1340 Hayabusa | 2008 - 2019 |
| Suzuki | GSXR 750 | 1992 - 2015 |
| Suzuki | GSXS 1000 | 2015 - 2023 |
| Suzuki | GSXS 1000 F | 2015 - 2021 |
| Suzuki | GSXS 1000 GT | 2022 - 2023 |
| Suzuki | GSXS 750 | 2017 - 2021 |
| Suzuki | LT 230 | 1985 - 1992 |
| Suzuki | LT 400 A/F King Quad | 2008 - 2015 |
| Suzuki | LTA 400 Eiger | 2002 - 2008 |
| Suzuki | LTA 450 King Quad | 2008 |
| Suzuki | LTF 250 Ozark | 2002 - 2004 |
| Suzuki | LTF 400 Eiger | 2003 - 2008 |
| Suzuki | LTZ 250 Quadsport | 2004 - 2010 |
| Suzuki | M 800 C 800 Intruder | 2005 - 2016 |
| Suzuki | SFV 650 Gladius | 2009 - 2015 |
| Suzuki | SV 1000 /S | 2003 - 2007 |
| Suzuki | SV 1000 /S | 2003 - 2010 |
| Suzuki | SV 650 /S | 1999 - 2017 |
| Suzuki | SV 650 /S | 1999 - 2023 |
| Suzuki | SV 650 A | 2007 - 2010 |
| Suzuki | SV 650 Cafe Racer | 2017 - 2019 |
| Suzuki | SV 650 SA | 2007 - 2010 |
| Suzuki | SV 650 Scrambler | 2017 - 2019 |
| Suzuki | TL 1000 R | 1998 - 2002 |
| Suzuki | TL 1000 S | 1997 - 2000 |
| Suzuki | V-Strom 1000 | 2002 - 2010 |
| Suzuki | V-Strom 1000 | 2014 - 2019 |
| Suzuki | V-Strom 1000 XT | 2018 - 2019 |
| Suzuki | V-Strom 650 | 2004 - 2023 |
| Suzuki | V-Strom 650 XT | 2015 - 2023 |
| Suzuki | VL 800 Intruder | 2001 - 2015 |
| Suzuki | VZ 800 Intruder M800 | 2005 - 2016 |
| Suzuki | VZ 800 Marauder | 1997 - 2004 |
| SYM Sanyang | Citycom 300 | 2007 - 2023 |
| SYM Sanyang | GTS 250 | 2007 - 2009 |
| SYM Sanyang | GTS 300 | 2009 - 2018 |
| SYM Sanyang | Joy Max Evo | 2009 - 2015 |
| SYM Sanyang | Joy Max I | 2012 - 2015 |
| SYM Sanyang | Joy Max Sport | 2016 |
| SYM Sanyang | Joymax 250 | 2007 - 2013 |
| SYM Sanyang | Joymax Z | 2019 - 2020 |
| SYM Sanyang | Joymax Z+ | 2021 - 2023 |
| SYM Sanyang | Joyride 300 LC | 2023 |
| SYM Sanyang | Quad Lander 250 | 2005 - 2013 |
| SYM Sanyang | Quad Lander 300 S | 2006 - 2013 |
| SYM Sanyang | Quad Raider 600 | 2008 - 2013 |
| Triumph | America 800 | 2002 - 2006 |
| Triumph | Bonneville 800 | 2001 - 2006 |
| Triumph | Bonneville 865 | 2005 - 2016 |
| Triumph | Bonneville 900 | 2005 - 2016 |
| Triumph | Bonneville 900 | 2017 - 2023 |
| Triumph | Bonneville Bobber | 2017 - 2023 |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | 2019 - 2023 |
| Triumph | Bonneville T 120 | 2016 - 2023 |
| Triumph | Daytona 955 | 1999 - 2001 |
| Triumph | Daytona 955 | 2002 |
| Triumph | Scrambler 800 | 2006 - 2012 |
| Triumph | Scrambler 900 | 2006 |
| Triumph | Speed Four 600 | 2003 - 2005 |
| Triumph | Speed Triple 1050 | 2005 - 2015 |
| Triumph | Speed Triple 1050 R | 2012 - 2015 |
| Triumph | Speed Triple 1050 R | 2016 - 2017 |
| Triumph | Speed Triple 1050 S | 2016 - 2017 |
| Triumph | Speed Triple 955 | 1999 - 2005 |
| Triumph | Speed Twin 1200 | 2019 - 2023 |
| Triumph | Speedmaster 800 | 2003 - 2004 |
| Triumph | Speedmaster 800 Efi | 2012 - 2015 |
| Triumph | Sprint GT 1050 | 2011 - 2013 |
| Triumph | Sprint RS 955 | 2000 - 2004 |
| Triumph | Sprint ST 1050 | 2005 - 2012 |
| Triumph | Sprint ST 955 | |
| Triumph | Street Cup 900 | 2018 - 2019 |
| Triumph | Street Scrambler 900 | 2017 - 2023 |
| Triumph | Street Twin 900 | 2017 - 2023 |
| Triumph | Thruxton 865 | 2004 - 2016 |
| Triumph | Thruxton 900 | 2004 |
| Triumph | Thruxton Ace 900 | 2015 |
| Triumph | Tiger 1050 | 2012 - 2014 |
| Triumph | Tiger 1050 | 2013 - 2020 |
| Triumph | Tiger 900 | 1999 - 2000 |
| Triumph | Tiger 955 | 2001 - 2006 |
| Triumph | Trophy 1200 | 1999 - 2003 |
| Triumph | TT 600 | 2000 - 2003 |
| Triumph | TT 600 | 2004 |
| Yamaha | FJ 1200 | 1991 - 1995 |
| Yamaha | FZR 1000 | 1989 - 1995 |
| Yamaha | FZR 600 | 1994 - 1999 |
| Yamaha | GTS 1000 | 1993 - 1999 |
| Yamaha | TDM 850 | 1991 - 1995 |
| Yamaha | TRX 850 | 1996 - 1998 |
| Yamaha | XJ 900 S Diversion | 1995 - 2003 |
| Yamaha | XJR 1200 | 1994 - 1998 |
| Yamaha | XJR 1200 SP | 1994 - 1998 |
| Yamaha | YFM 660 Raptor | 2001 - 2005 |
| Yamaha | YZF 1000 R Thunderace | 1996 - 2001 |
| Yamaha | YZF 600 R Thundercat | 1996 - 2006 |
| Yamaha | YZF 750 R | 1993 - 1997 |
| Yamaha | YZF 750 SP | 1993 - 1997 |





